Электропривод Marantec Comfort 280
Технические характеристики
| Модель | Marantec Comfort 280 | 
| Область применения ворот | Бытовые | 
| Высота ворот (максимальная), мм | до 2280 | 
| Площадь ворот максимальная, м. кв. | до 15 | 
| Класс защиты | IP 20 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 20 до +60 | 
| Масса привода, кг | 7,5 | 
| Напряжение питания, В | 230 / 260 | 
| Мощность, Вт | 50 / 60 | 
| Интенсивность использования, циклов/день | 60 | 
| Скорость открывания мм/сек | 180 | 
